सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों का राज्यवार ब्यौरा (2014-2025)
राजस्थान: 275 (2020 से पहले 73, बाद में 200)महाराष्ट्र: 270 (2020 से पहले 43, बाद में 213)
पश्चिम बंगाल: 237 (2020 से पहले 12, बाद में 222)
उत्तर प्रदेश: 204 (2020 से पहले 78, बाद में 93)
आंध्र प्रदेश: 198 (2020 से पहले 33, बाद में 126)
कर्नाटक: 146 (2020 से पहले 86, बाद में 60)
मध्य प्रदेश: 134 (2020 से पहले 49, बाद में 74)
ओडिशा: 133 (2020 से पहले 30, बाद में 103)
गुजरात: 112 (2020 से पहले 11, 96 के बाद)
तेलंगाना: 95 (2020 से पहले 35, 60 के बाद)
बिहार: 81 (2020 से पहले 25, 42 के बाद)
असम: 78 (2020 से पहले 27, 48 के बाद)
तमिलनाडु: 73 (2020 से पहले 42, 31 के बाद)
झारखंड: 47 (2020 से पहले 10, 35 के बाद)
हरियाणा: 36 (2020 से पहले 9, 23 के बाद)
पंजाब: 30 (2020 से पहले 19, 11 के बाद)
उत्तराखंड: 18 (2020 से पहले 1, 17 के बाद)
हिमाचल प्रदेश: 17 (2020 से पहले 1, 16 के बाद)
त्रिपुरा: 16 (2020 से पहले 15, 1 के बाद)
छत्तीसगढ़: 16 (2020 से पहले 10, बाद में 5)
केरल: 13 (2020 से पहले 12, बाद में 1)
दिल्ली: 8 (2020 से पहले 4, बाद में 3)
जम्मू और कश्मीर: 6 (2020 से पहले 2, बाद में 4)
नागालैंड: 2 (2020 से पहले 0, बाद में 2)
मेघालय: 1 (2020 से पहले 0, बाद में 1)
मणिपुर: 1 (2020 से पहले 0, बाद में 1)
चंडीगढ़: 1 (2020 से पहले 0, बाद में 1)
पुडुचेरी: 1 (2020 से पहले 1, बाद में 0)
ऐसी और जानकारीपूर्ण पोस्ट्स के लिए Hum Hindustani ब्लॉग से जुड़े रहें।
0 टिप्पणियाँ